イオン発 寒店
施設紹介
サーキット2
テキストテキストテキスト2
サーキット
テキストテキストテキスト
サーキット2
テキストテキストテキスト2
サーキット
テキストテキストテキスト
サーキット2
テキストテキストテキスト2
会員プラン・料金
ご入会お手続き時にご用意していただくもの
登録費
3,300円
月会費
1日入会:2ヶ月分
16日入会:1.5ヶ月分
会員カード発行手数料
1,100円
金融機関の届出印・通帳
身分証明書
レギュラー会員
会員種別 | 月会費 |
---|
月継続 | 8,140円 |
---|
半年継続 | 6,930円 |
---|
1年継続 | 6,600円 |
---|
すべての曜日・営業時間内利用可能
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
デイタイム会員
会員種別 | 月会費 |
---|
月継続 | 7,040円 |
---|
半年継続 | 5,830円 |
---|
1年継続 | 5,500円 |
---|
月、火~金・営業時間内利用可能
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
ホリデー会員
土日祝のみご利用いただけます
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
シニア会員
65歳以上の方限定
すべての曜日・営業時間内利用可能
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
ゴールド会員
全曜日 営業時間 利用可能
振動マシン使い放題
BMマッサージ45分券
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
シニアファミリー会員
同性・同一世帯の2名で年齢合計120歳以上
料金は2名様分
すべての曜日・営業時間内利用可能
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
ダイエット会員
全曜日 営業時間 利用可能
振動マシン使い放題
ダイエットサポート1箱
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
法人会員
全曜日 営業時間 利用可能
振動マシン使い放題
ダイエットサポート1箱
曜日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
月曜日 | | | | | | | | | | | | | |
---|
火〜金 | | | | | | | | | | | | | |
---|
土日祝 | | | | | | | | | | | | | |
---|
クーポン
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
会員ランク
ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ